Análise comparativa entre o plano atual (SulAmérica) e as propostas de troca com Seguros Unimed e Bradesco Saúde, com recomendação estratégica baseada nos dados de 85 vidas.
| Seguradora / Plano | Modalidade | Total Mensal | Empresa Paga | Funcionário Paga | Média por Vida | Variação vs. Atual | Economia Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SulAmérica (Atual — hoje) | Sem Copart | R$ 72.317,02 | R$ 68.048,69 | R$ 4.268,33 | R$ 850,79 | Referência | — |
| SulAmérica (Pós-Reajuste 11,78%) | Reajuste 2026 | R$ 76.050,04 | R$ 70.997,57 | R$ 5.052,47 | R$ 894,71 | +5,18% | –R$ 44.798 a mais |
| Seguros Unimed | Sem Copart | R$ 71.950,61 | R$ 67.108,97 | R$ 4.841,64 | R$ 846,48 | -5,4% | R$ 49.192/ano |
| Seguros Unimed ⭐ | Com Copart | R$ 56.549,41 | R$ 53.091,40 | R$ 3.458,01 | R$ 665,29 | -25,6% | R$ 234.008/ano |
| Bradesco Saúde | Sem Copart | R$ 86.974,50 | R$ 80.771,48 | R$ 6.203,02 | R$ 1.023,23 | +14,4% | Mais caro |
| Bradesco Saúde ⭐ | Com Copart | R$ 67.446,10 | R$ 62.784,99 | R$ 4.661,11 | R$ 793,48 | -11,3% | R$ 103.247/ano |
Com base na análise das 85 vidas, perfil etário predominantemente jovem (61% abaixo de 33 anos) e a previsão de reajuste de 11,78% da SulAmérica para 2026, identificamos dois cenários altamente favoráveis para o BPA Group. A troca de plano é fortemente recomendada independentemente da opção escolhida.
| Critério de Decisão | SulAmérica (Atual) | Seguros Unimed | Bradesco Saúde |
|---|---|---|---|
| Custo mensal total (c/ copart) | R$ 76.050,04 | R$ 56.549,41 | R$ 67.446,10 |
| Economia mensal | — | R$ 19.501/mês | R$ 8.604/mês |
| Odonto / Dental | Separado (pago a parte) | Incluso no plano | Bradesco Dental |
| Abrangência geográfica | Nacional | Nacional + Regional Santos | Nacional (rede ampla) |
| Perfil de benefício (percepção) | Médio | Bom + Custo-Benefício | Premium |
| Indicado para | Status quo | Otimização financeira | Retenção de talentos |